根目录 README.md 是需求 V1.2 原文,不改。实现以本目录文档为准;冲突时以 00-业务规则.md + 14-库存确认契约.md 为准。
| 阶段 | 范围 |
|---|---|
| P0 | 主数据 + 采销确认归档/财务驳回冲销 + 加工仓库 + 业务费用单 + 开票资料 + 采购/销售发票 + 请款报销 |
| P1 | 夜间分析、账期对账导出、消息推送、回款强闭环 |
| P2 | AI 采单/语音、H5 对话问数、企微部门回写 |
00 → 14 → 01 / 03 → 04 → 05 / 06 / 07 → 08 → 09 / 10 → 11 → 12;13 为附录。
06 与 07 可并行。| 文档 | 阶段 | 做什么 |
|---|---|---|
| 00-业务规则.md | P0 | 硬约束;归档驳回;费用/发票 |
| 14-库存确认契约.md | P0 | 确认与财务驳回→流水 |
| 01-部门与员工.md | P0 | 部门(企微同步只读)、员工、产品成员、权限 |
| 03-产品SKU.md | P0 | 产品/SKU/单位 |
| 04-仓库.md | P0 | 结存流水;调拨降级盘点 |
| 05-采购.md | P0 | 采购归档;采销关联;财务看板 |
| 06-订单.md | P0 | 销售归档;财务驳回 |
| 07-生产加工.md | P0 | 加工确认出入库 |
| 08-财务.md | P0 | 费用单多态;开票资料多态;发票;请款;报销 |
| 09-消息.md | P1 | 出站消息 |
| 10-数据分析.md | P1 | 盈亏含费用单;预警;对账导出 |
| 11-AI应用.md | P2 | 采单 OCR、语音、对话 |
| 12-技术架构.md | 全程 | 选型与分层 |
| 13-线下单据映射.md | 附录 | 线下对照 |
purchase_order_links。职责与边界 → 表字段(唯一)→ 状态机 → 确认/驳回副作用(指 14)→ 维护/验收 → V1/延后。